| Associazione Arte Pura e Applicata A.P.S. | 2021 |
2022 |
||
| CONSUNTIVO | euro | euro | ||
| 1 | quote associative | 1.620,00 | 2.040,00 | |
| 2 | contributi da Enti | 4.700,00 | 8.500,00 | |
| 3 | contributi da Soci e Privati | 20.082,00 | 32.662,00 | |
| 4 | interessi attivi | 10,73 | 32,14 | |
| 5 | cauzione Atrio Comune Merate | 20,00 | 20,00 | |
| 30 | entrate minute | 310,07 | ||
| 31 | 5 per mille | 457,78 | 435,87 | |
| 32 | donazioni | 60,00 | 1.520,00 | |
| 33 | entrate cotture | 49,00 | 10,00 | |
| totale entrate | 27.309,58 | 45.220,01 | ||
| 6 | spese telefoniche | 568,66 | 669,49 | |
| 7 | Spese donazioni quadri ospedale | 71,95 | ||
| 8 | assicurazioni varie | 312,00 | 312,00 | |
| 9 | spese amministrazione | 979,08 | 1.499,09 | |
| 10 | revisione estintori | 301,34 | 137,86 | |
| 11 | cancelleria ed informatica | 757,36 | 446,88 | |
| 12 | TARI – TEFA | 2.759,00 | 433,00 | |
| 13 | acqua | 369,00 | ||
| 14 | spese manifesti e stampati | 101,67 | 104,80 | |
| 15 | spese affissioni | |||
| 16 | spese pulizie | 58,16 | 71,17 | |
| 17 | spese organizzative | 30,00 | 279,00 | |
| 18 | spese materiale scolastico e mostre | 689,00 | 902,23 | |
| 19 | spese minute | 176,47 | 221,18 | |
| 20 | spese tenuta c/c, bancarie e bollo | 34,00 | 28,48 | |
| 21 | onorari personale scuola | 18.151,53 | 23.477,62 | |
| 22 | spese pubblicità | 22,11 | ||
| 23 | ritenute d’acconto | 4.685,85 | 4849,21 | |
| 24 | restituzione a soci | 304,00 | ||
| 25 | spese per ceramica | 47,59 | 263,00 | |
| 26 | spese sicurezza | |||
| 27 | percentuale comm. POS | 3,44 | ||
| totale spese | 29.955,71 | 34.161,51 | ||
| risultato | -2.646,13 | 11.058,50 | ||
| 99 | esercizio precedente | |||
| STATO PATRIMONIALE | euro | euro | ||
| 51 | ||||
| 52 | cassa | 288,28 | 425,07 | |
| 53 | Creval / Crèdit Agricole | 6.447,48 | 17.425,91 | |
| 54 | Kristal MPS carta ricaricabile | 56,72 | ||
| totale attività | 6.792,48 | 17.850,98 | ||
| 55 | ritenute d’acconto | |||
| 56 | debiti | |||
| totale passività | ||||
| totale netto attuale | 6.792,48 | 17.850,98 | ||
| totale netto precedente | 9.438,61 | 6.792,48 | ||
| risultato | -2.646,13 | 11.058,50 | ||
| 31.12.2021 | 31.12.2022 | |||
| Associazione Arte Pura e Applicata | 2023 |
2024 | ||
| CONSUNTIVO | euro | euro | ||
| 1 | quote associative | 2.720,00 | 3.320,00 | |
| 2 | contributi da Enti | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3 | contributi da Soci e Privati | 42.682,00 | 56.145,00 | |
| 4 | interessi attivi | 652,11 | 947,07 | |
| 5 | cauzione Atrio Comune Merate | 20,00 | ||
| 30 | 2 x mille | 3.189,78 | ||
| 31 | 5 per mille | 566,64 | 400,64 | |
| 32 | donazioni | 640,00 | ||
| 33 | entrate cotture | 10,00 | ||
| totale entrate | 55.460,53 | 65.832,71 | ||
| 6 | spese telefoniche | 191,76 | 186,03 | |
| 7 | Spese manutenzione | 964,81 | 25,10 | |
| 8 | assicurazioni varie | 312,00 | 452,50 | |
| 9 | spese amministrazione | 970,44 | 1.700,48 | |
| 10 | revisione estintori | 216,55 | 258,64 | |
| 11 | cancelleria ed informatica | 745,51 | 1.131,86 | |
| 12 | TARI – TEFA | 440,00 | 279,00 | |
| 13 | acqua | 142,50 | 92,50 | |
| 14 | spese manifesti e stampati | 201,90 | 29,00 | |
| 15 | donazioni Luz Y Alegria | 2.060,00 | ||
| 16 | spese pulizie | 151,62 | 97,67 | |
| 17 | spese organizzative | 532,05 | 274,15 | |
| 18 | spese materiale scolastico e mostre | 2487,09 | 3.408,27 | |
| 19 | spese minute | 161,36 | 61,85 | |
| 20 | spese tenuta c/c, bancarie e bollo | 69,34 | 131,00 | |
| 21 | onorari personale scuola | 29.800,15 | 45.806,52 | |
| 22 | spese pubblicità | |||
| 23 | Ritenute d’Acconto – F24 | 7.146,48 | 8.723,96 | |
| 24 | restituzione a soci | 20,00 | 57,00 | |
| 25 | spese per ceramica | 1.065,50 | 1.007,28 | |
| 26 | spese sicurezza | 186,40 | ||
| 27 | percentuale comm. POS | 93,42 | 313,32 | |
| totale spese | 45.898,88 | 66.096,13 | ||
| risultato | 9.561,65 | -263,42 | ||
| 99 | esercizio precedente | |||
| STATO PATRIMONIALE | euro | euro | ||
| 52 | cassa | 101,41 | 412,68 | |
| 53 | Creval / Crèdit Agricole | 27.311,22 | 26.736,53 | |
| totale attività | 27.412,63 | 27.149,21 | ||
| 55 | ritenute d’acconto | |||
| 56 | debiti | |||
| totale passività | ||||
| totale netto attuale | 27.412,63 | 27.149,21 | ||
| totale netto precedente | 17.8850,98 | 27412,63 | ||
| risultato | 9.561,65 | – 263,42 | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |||
